All’interno del Residence più rinomato di Gallipoli, il Rosa Virginia, una moderna ed elegante struttura a pochi metri dai lidi sabbiosi (attrezzati e non) e dal centro di Gallipoli, si trova questo trilocale, recentemente ristrutturato.
Si compone da ingresso con angolo cucina, zona pranzo con divano letto, due camere da letto, bagno con doccia, aria condizionata. Ampio spazio esterno con ripostiglio, lavatrice e doccia esterna. Grazie alla sua posizione strategica, sarete liberi negli spostamenti a piedi verso il mare o verso il centro, senza l´obbligo di utilizzare l´auto. L´alloggio può ospitare comodamente max 6 persone. All´interno o nelle vicinanze del Residence si trovano negozi e servizi di vario genere: bar, ristoranti, pizzerie, parrucchiere uomo/donna, noleggio bici/scooter, supermercati, pescheria etc
A partire da
€35,00
A notte
Trilocale standard (roulette)
Servizi
- Asciugacapelli
- Balcone o terrazza
- Ferro da stiro / Asse da stiro
- Forno
- Kit sicurezza
- lavatrice
- Scrivania
- Tv
- Wifi
Disponibilità
Oggi
Appartamento disponibile
Non disponibile
Date selezionate
Prezzi stagionali
| Stagione | Da | a | giorni | Prezzo (a notte) |
|---|---|---|---|---|
| Listino base RV24 | 15 May 2025 | 17 May 2025 | Tutte | €40,00 |
| 18 May 2025 | 02 Jun 2025 | Tutte | €40,00 | |
| 03 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | Tutte | €40,00 | |
| 14 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | Tutte | €55,00 | |
| 21 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | Tutte | €65,00 | |
| 28 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | Tutte | €85,00 | |
| 30 Jun 2025 | 02 Jul 2025 | Tutte | €85,00 | |
| 03 Jul 2025 | 04 Jul 2025 | Tutte | €85,00 | |
| 05 Jul 2025 | 09 Jul 2025 | Tutte | €100,00 | |
| 10 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | Tutte | €100,00 | |
| 12 Jul 2025 | 13 Jul 2025 | Tutte | €135,00 | |
| 14 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | Tutte | €135,00 | |
| 19 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | Tutte | €185,00 | |
| 26 Jul 2025 | 26 Jul 2025 | Tutte | €220,00 | |
| 27 Jul 2025 | 28 Jul 2025 | Tutte | €220,00 | |
| 29 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | Tutte | €220,00 | |
| 01 Aug 2025 | 01 Aug 2025 | Tutte | €180,00 | |
| 02 Aug 2025 | 02 Aug 2025 | Tutte | €220,00 | |
| 03 Aug 2025 | 08 Aug 2025 | Tutte | €220,00 | |
| 09 Aug 2025 | 15 Aug 2025 | Tutte | €270,00 | |
| 16 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | Tutte | €220,00 | |
| 23 Aug 2025 | 23 Aug 2025 | Tutte | €150,00 | |
| 24 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | Tutte | €150,00 | |
| 30 Aug 2025 | 05 Sep 2025 | Tutte | €75,00 | |
| 06 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | Tutte | €60,00 | |
| 13 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | Tutte | €45,00 | |
| 20 Sep 2025 | 26 Sep 2025 | Tutte | €40,00 | |
| 27 Sep 2025 | 24 Oct 2025 | Tutte | €35,00 |
Servizi aggiuntivi
Lavanderia card prepagata (30 euro)
€30,00
/ appartamento
Transfer da e per Bari aeroporto (da 4 a 8 pax)
€280,00
/ appartamento
Transfer da e per Bari aeroporto (da 9 a 15 pax)
€430,00
/ appartamento
Transfer da e per Bari aeroporto (fino a 3 pax)
€230,00
/ appartamento
Transfer da e per Brindisi aeroporto (da 4 a 8 pax)
€130,00
/ appartamento
Transfer da e per Brindisi aeroporto (da 9 a 15 pax)
€190,00
/ appartamento
Transfer da e per Brindisi aeroporto (fino a 3 pax)
€120,00
/ appartamento
Transfer da e per Lecce stazione (da 4 a 6 pax)
€110,00
/ appartamento
Transfer da e per Lecce stazione (da 7 a 15 pax)
€150,00
/ appartamento
Transfer da e per Lecce stazione (fino a 3 pax)
€90,00
/ appartamento
Pulizie
€80,00
/ Appartamento
