Raffinato trilocale al terzo piano con vista mare mozzafiato. Moderna ed elegante struttura a pochi metri dai lidi sabbiosi (attrezzati e non) e dal centro di Gallipoli.
A partire da
€40,00
A notte
Appartamento VM 1
Servizi
- Asciugacapelli
- Balcone o terrazza
- Ferro da stiro / Asse da stiro
- Kit sicurezza
- Tv
- Wifi
Disponibilità
Oggi
Appartamento disponibile
Non disponibile
Date selezionate
Prezzi stagionali
Stagione | Da | a | giorni | Prezzo (a notte) |
---|---|---|---|---|
Listino base VM1 | 01 May 2025 | 12 May 2025 | Tutte | €40,00 |
13 May 2025 | 14 May 2025 | Tutte | €40,00 | |
15 May 2025 | 17 May 2025 | Tutte | €40,00 | |
15 May 2025 | 23 May 2025 | Tutte | €40,00 | |
24 May 2025 | 30 May 2025 | Tutte | €43,00 | |
31 May 2025 | 02 Jun 2025 | Tutte | €45,00 | |
03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | Tutte | €45,00 | |
12 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | Tutte | €45,00 | |
14 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | Tutte | €70,00 | |
21 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | Tutte | €90,00 | |
28 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | Tutte | €115,00 | |
01 Jul 2025 | 04 Jul 2025 | Tutte | €120,00 | |
05 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | Tutte | €140,00 | |
12 Jul 2025 | 14 Jul 2025 | Tutte | €180,00 | |
15 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | Tutte | €180,00 | |
19 Jul 2025 | 21 Jul 2025 | Tutte | €220,00 | |
22 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | Tutte | €220,00 | |
26 Jul 2025 | 30 Jul 2025 | Tutte | €250,00 | |
31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | Tutte | €250,00 | |
02 Aug 2025 | 08 Aug 2025 | Tutte | €270,00 | |
09 Aug 2025 | 15 Aug 2025 | Tutte | €320,00 | |
16 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | Tutte | €300,00 | |
23 Aug 2025 | 23 Aug 2025 | Tutte | €270,00 | |
24 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | Tutte | €270,00 | |
30 Aug 2025 | 04 Sep 2025 | Tutte | €110,00 | |
05 Sep 2025 | 05 Sep 2025 | Tutte | €100,00 | |
06 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | Tutte | €90,00 | |
13 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | Tutte | €60,00 | |
20 Sep 2025 | 26 Sep 2025 | Tutte | €50,00 | |
27 Sep 2025 | 03 Oct 2025 | Tutte | €45,00 | |
04 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tutte | €40,00 | |
01 Nov 2025 | 01 Nov 2025 | Tutte | €40,00 | |
02 Nov 2025 | 08 Nov 2025 | Tutte | €50,00 |
Servizi aggiuntivi
Lavanderia card prepagata (30 euro)
€30,00
/ appartamento
Transfer da e per Bari aeroporto (da 4 a 8 pax)
€280,00
/ appartamento
Transfer da e per Bari aeroporto (da 9 a 15 pax)
€430,00
/ appartamento
Transfer da e per Bari aeroporto (fino a 3 pax)
€230,00
/ appartamento
Transfer da e per Brindisi aeroporto (da 4 a 8 pax)
€130,00
/ appartamento
Transfer da e per Brindisi aeroporto (da 9 a 15 pax)
€190,00
/ appartamento
Transfer da e per Brindisi aeroporto (fino a 3 pax)
€120,00
/ appartamento
Transfer da e per Lecce stazione (da 4 a 6 pax)
€110,00
/ appartamento
Transfer da e per Lecce stazione (da 7 a 15 pax)
€150,00
/ appartamento
Transfer da e per Lecce stazione (fino a 3 pax)
€90,00
/ appartamento
Pulizie
€80,00
/ Appartamento
Regole appartamento
-
- Check-in: After 4:00 PM
-
- Check-out: 10:00 AM
-
- Self-check-in with lockbox
-
- No smoking
-
- Pets are allowed